四川天华化工集团股份有限公司
危险废物转移处置记录
四川天华化工集团股份有限公司危险废物转移处置记录
产生情况 | 转移处置情况 | |||||||||
序号 | 产生单位 | 废物名称或 产生环节 | 产生量 (吨) | 主要 成份 | 转移 时间 | 接受单位 | 转移废物类别 | 批准文号 或单位 | 转移数量(吨) | 危废经营许可证 编号 |
1 | 车间压缩机 | 压缩机 | 12.13 | 废油 | 2024.1.16 | 内江市天捷能源有限公司 | HW08 | 电子联单 | 12.13 | 川环危第511011092号 |
2 | 合成车间 | 天然气转化工序 | 31.375 | 含镍废催化剂 | 2024.1.19 | 广汉市川汉冶金炉料有限公司 | HW46 | 电子联单 | 31.375 | 川环危第510681012号 |
3 | 在线监测室+分析室 | 含铬废液 | 0.24 | 含铬废液 | 2024.1.24 | 四川格润中天环保科技有限公司 | HW49 | 电子联单 | 0.24 | 川环危第510723095号 |
4 | 合成车间 | 天然气转化工序 | 13.675 | 含镍废催化剂 | 2024.1.25 | 广汉市川汉冶金炉料有限公司 | HW46 | 电子联单 | 13.675 | 川环危第510681012号 |
5 | ||||||||||
6 |